N-100 Musubi

*В цену включена базовая комплектация.
Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с опорой для ног + База SP-YEG круглая, цвет шампань
№ | Артикул | Наименование | Цена в у.е. |
Кресла | |||
1 | AY-E0BNSH7 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с опорой для ног, Цвет SH7 MOCHA BROWN | 295 600 |
2 | AY-E0BNSH15 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с опорой для ног, Цвет SH15 IVORY | 295 600 |
3 | AY-E0BNSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с опорой для ног, Цвет SH | 319 600 |
4 | AY-E0BDSH1 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с опорой для ног, Цвет SH1 BLACK | 295 600 |
5 | AY-E0BDSH24 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с опорой для ног, Цвет SH24 DARK BROWN | 295 600 |
6 | AY-E0BDSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с опорой для ног, Цвет SH | 319 600 |
7 | AY-E0BNNSH7 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, без опоры для ног, Цвет SH7 MOCHA BROWN | 276 400 |
8 | AY-E0BNNSH15 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, без опоры для ног, Цвет SH15 IVORY | 276 400 |
9 | AY-E0BNNSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, без опоры для ног, Цвет SH | 299 200 |
10 | AY-E0BDNSH1 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, без опоры для ног, Цвет SH1 BLACK | 276 400 |
11 | AY-E0BDNSH24 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, без опоры для ног, Цвет SH24 DARK BROWN | 276 400 |
12 | AY-E0BDNSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, без опоры для ног, Цвет SH | 299 200 |
13 | AY-E0BNKSH7 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH7 MOCHA BROWN | 349 200 |
14 | AY-E0BNKSH15 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH15 IVORY | 349 200 |
15 | AY-E0BNKSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники светлое дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH | 373 200 |
16 | AY-E0BDKSH1 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH1 BLACK | 349 200 |
17 | AY-E0BDKSH24 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH24 DARK BROWN | 349 200 |
18 | AY-E0BDKSH99 | Кресло N-100 MUSUBI, верхняя часть, подлокотники темное дерево, с регулируемой опорой для ног, Цвет SH | 373 200 |
БАЗЫ | |||
16 | SP-YAG | База SP-YAG крестовая, цвет шампань. | 110 400 |
17 | SP-YEG | База SP-YEG круглая, цвет шампань. | 126 000 |
18 | SP-YAW | База SP-YAW крестовая, цвет белый, COATING FINISH, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 100 800 |
19 | SP-YFL | База SP-YFL круглая плоская, хромированная | 121 600 |
20 | SP-CHDN | База электро-гидравлическая к креслу SP-CHDN. Цвет серебряный метал. | 319 200 |
21 | SP-PBN | База электро-гидравлическая к креслу SP-PBN. Цвет черный. | 271 600 |
22 | SP-FM | База SP-FM хромированная, для монтажа к полу. | 89 200 |
23 | SP-YE | База SP-YE круглая, матовая. | 92 000 |
24 | SP-YEBC | База SP-YEBC круглая, цвет черный. | 103 600 |
25 | SP-YEB | База SP-YEB круглая, черная, COATING FINISH, начальная высота 349мм, ход поршня 142мм. | 99 600 |
26 | SP-YC | База SP-YC круглая, хромированная. | 106 000 |
27 | SP-YA | База SP-YA крестовая хромированная. | 74 000 |
28 | SP-YH | База SP-YH крестовая. | 100 800 |
29 | SP-YAB | База SP-YAB крестовая, черная, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 85 200 |
30 | SP-AC | База SP-AC круглая хромированная. | 131 600 |
31 | SP-AD | База SP-AD круглая матовая. | 142 000 |
32 | SP-AJ | База SP-AJ круглая, покрытие коричневое дерево. | 112 800 |
33 | SP-202С | База SP-YEW круглая, белая. | 98 400 |
34 | SP-AI | База SP-AI круглая. | 109 200 |
35 | SP-AH | База SP-AH круглая, коричневая. | 109 200 |
Одна условная единица равна одной Японской йене (JPY), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, +2% за конвертацию валюты.