R.A.F. SUITE

Дополнительные подробности и стоимость иных комплектаций уточняйте у менеджера: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ | Артикул | Наименование | Цена в у.е. |
Кресла | |||
1 | SU-D8ABFS1 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет FS1 (Indigo Black) | 264 800 |
2 | SU-D8ABFS2 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет FS2 (Ash Brown) | 264 800 |
3 | SU-D8ABFS3 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет FS3 (Canvas Beige) | 264 800 |
4 | SU-D8ABVT1 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет VT1 (Black) | 264 800 |
5 | SU-D8ABVT2 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет VT2 (Dark Brown) | 264 800 |
6 | SU-D8ABVT3 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет VT5 (Beige) | 264 800 |
7 | AY-D8ABSH99 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет SH99 | 294 800 |
8 | AY-D8AB99 | Кресло R.A.F. модель SUITE верхняя часть. Цвет 99 | 294 800 |
БАЗЫ | |||
9 | SP-YFL | База SP-YFL круглая плоская, хромированная | 121 600 |
10 | SP-YA | База SP-YA крестовая хромированная. | 74 000 |
11 | SP-YE | База SP-YE круглая, матовая | 92 000 |
12 | SP-YAB | База SP-YAB крестовая, черная, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 85 200 |
13 | SP-YEB | База SP-YEB круглая, черная, COATING FINISH, начальная высота 349мм, ход поршня 142мм. | 99 600 |
14 | SP-CHDN | База электро-гидравлическая к креслу SP-CHDN. Цвет серебряный метал. | 319 200 |
15 | SP-PBN | База электро-гидравлическая к креслу SP-PBN. Цвет черный. | 271 600 |
16 | SP-YEW | База SP-YEW круглая, белая, COATING FINISH, начальная высота 349мм, ход поршня 142мм. | 114 800 |
17 | SP-YC | База SP-YC круглая, хромированная | 106 000 |
18 | SP-YEBC | База SP-YEBC круглая, цвет черный | 103 600 |
19 | SP-YAW | База SP-YAW крестовая, цвет белый, COATING FINISH, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 100 800 |
20 | SP-YH | База SP-YH крестовая | 100 800 |
21 | SP-AC | База SP-AC круглая хромированная. | 131 600 |
22 | SP-AD | База SP-AD круглая матовая. | 142 000 |
23 | SP-AJ | База SP-AJ круглая, покрытие коричневое дерево. | 112 800 |
24 | SP-AI | База SP-AI круглая | 109 200 |
25 | SP-AH | База SP-AH круглая, коричневая | 109 200 |
Одна условная единица равна одной Японской йене (JPY), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, +2% за конвертацию валюты.