VINTAGE ALT A1203

Цена:
265 048.52 руб.
Цена может изменяться в зависимости от комплектации
В этой коллекции Takara Belmont воплощена суть винтажного стиля и великолепного дизайна. Роскошный дизайн, характерные детали и оригинальное исполнение модели подчеркнут
индивидуальность салона.
Особенности:
Вращение кресла 360° с возможностью блокировки положения,
Хромированная опора для ног со стоппером в 4 вариантах исполнения.
Габариты:
Высота 873мм - Ширина 690мм - Глубина 760мм
Грузоподъемность:135 кг
*В цену включена базовая комплектация.
Модель VINTAGE ALT A1203, без подножки (VT1 BLACK) + База SP-YAB крестовая, черная, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм.
Артикул SU-D2CNVT1+ SP-YAB
Дополнительные подробности и стоимость иных комплектаций уточняйте у менеджера: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Оборудование под заказ, страна отправителя - Япония:
Доставка с фабрики изготовителя до склада Поставщика в стоимость товара не входит и оплачивается дополнительно.
Цена за доставку не является фиксированной и рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема заказа.
Срок поставки до склада Поставщика определяется с Покупателем на момент согласования договора и регулируется в пределах от 3 месяцев (авиа фрахт) до 6 месяцев (морской фрахт) с момента заказа.
Выбор срока и способа доставки определяется по желанию и согласованию заказчика с персональным менеджером проекта, в момент размещения заказа.
Средняя стоимость доставки до склада Поставщика составляет +50% к базовой стоимости товара.
*Среднее значение указано на основании расчетных заказов за последние 6 месяцев.
Данные по стоимости указанного процента являются ориентировочными. Для точного расчета стоимости заказа обращайтесь к персональному менеджеру проекта.
Номенклатурный перечень:
ЦЕНЫ В ТАБЛИЦЕ УСТАНОВЛЕНЫ В ЯПОНСКИХ ЙЕНАХ, ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ НА ДАТУ ОПЛАТЫ.
№ | Артикул | Наименование | Цена в у.е. |
Кресла | |||
1 | SU-D2CSVT1 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть,с U-образной опорой для ног. Цвет VT1(Black) | 293 600 |
2 | SU-D2CSVT2 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть,с U-образной опорой для ног. Цвет VT2(Dark Brown) | 293 600 |
3 | SU-D2CSVT3 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть,с U-образной опорой для ног. Цвет VT3(Red Brown) | 293 600 |
4 | SU-D2CSVT4 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть,с U-образной опорой для ног. Цвет VT4(Camel) | 293 600 |
5 | SU-D2CSVT5 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть,с U-образной опорой для ног. Цвет VT5(Beige) | 293 600 |
6 | SU-D2CWVT1 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, с деревянной вставкой на опоре для ног. Цвет VT1(Black) | 316 400 |
7 | SU-D2CWVT2 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, с деревянной вставкой на опоре для ног. Цвет VT2(Dark Brown) | 316 400 |
8 | SU-D2CWVT3 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, с деревянной вставкой на опоре для ног. Цвет VT3(Red Brown) | 316 400 |
9 | SU-D2CWVT4 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, с деревянной вставкой на опоре для ног. Цвет VT4(Camel) | 316 400 |
10 | SU-D2CWVT5 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, с деревянной вставкой на опоре для ног. Цвет VT5(Beige) | 316 400 |
11 | SU-D2CNVT1 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, без опоры для ног. Цвет VT1(Black) | 285 200 |
12 | SU-D2CNVT2 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, без опоры для ног. Цвет VT2(Dark Brown) | 285 200 |
13 | SU-D2CNVT3 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, без опоры для ног. Цвет VT3(Red Brown) | 285 200 |
14 | SU-D2CNVT4 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, без опоры для ног. Цвет VT4(Camel) | 285 200 |
15 | SU-D2CNVT5 | Кресло VINTAGE ALT модель A1203 верхняя часть, без опоры для ног. Цвет VT5(Beige) | 285 200 |
БАЗЫ | |||
16 | SP-YFL | База SP-YFL круглая плоская, хромированная | 88 434 |
17 | SP-YA | База SP-YA крестовая хромированная. | 51 408 |
18 | SP-YE | База SP-YE круглая, матовая | 65 178 |
19 | SP-YAB | База SP-YAB крестовая, черная, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 58 140 |
20 | SP-YEB | База SP-YEB круглая, черная, COATING FINISH, начальная высота 349мм, ход поршня 142мм. | 69 768 |
21 | SP-CHDN | База электро-гидравлическая к креслу SP-CHDN. Цвет серебряный метал. | 244 188 |
22 | SP-PBN | База электро-гидравлическая к креслу SP-PBN. Цвет черный. | 188 190 |
23 | SP-FM | База SP-FM монтируется в пол хромированная. | 62 118 |
24 | SP-YEW | База SP-YEW круглая, белая, COATING FINISH, начальная высота 349мм, ход поршня 142мм. | 83 232 |
25 | SP-YC | База SP-YC круглая, хромированная | 75 888 |
26 | SP-YEBC | База SP-YEBC круглая, цвет черный | 72 828 |
27 | SP-YAW | База SP-YAW крестовая, цвет белый, COATING FINISH, начальная высота 341мм, ход поршня 142мм. | 71 910 |
28 | SP-YH | База SP-YH крестовая | 71 910 |
29 | SP-AC | База SP-AC круглая хромированная. | 84 150 |
30 | SP-AD | База SP-AD круглая матовая. | 101 592 |
31 | SP-AJ | База SP-AJ круглая, покрытие коричневое дерево. | 80 478 |
32 | SP-AI | База SP-AI круглая | 76 500 |
33 | SP-AH | База SP-AH круглая, коричневая | 76 500 |
31 | SP-AJ | База SP-AJ круглая, покрытие коричневое дерево. | 112 800 |
32 | SP-AI | База SP-AI круглая | 109 200 |
33 | SP-AH | База SP-AH круглая, коричневая | 109 200 |
Одна условная единица равна одной Японской йене (JPY), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа, +2% за конвертацию валюты.